Moneda | Comprar | Venta |
Dollar | $47.45 | $47.87 |
Euro | $54.78 | $57.51 |
|
Combustibles | Valor | |
Premium | RD$ 225.80 | |
Regular | RD$ 208.70 | |
Diesel | RD$ 180.60 | |
Propano | RD$ 117.30 | |
|
Mercado | Valor | |
Oro (Oz.) | US$ 1,271.00 | |
Plata (Oz.) | US$ 34.71 | |
Cacao (Tm.) | US$ 2,104.00 | |
Azucar (Lb.) | US$ 0.15 | |
Petróleo | US$ 53.90 | |
|
0 Comentarios